Cơ cấu giải thưởng
| STT | TÊN GIẢI THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG |
| I | PHIM TRUYỆN ĐIỆN ẢNH | ||
| 1.1 | Giải thưởng dành cho phim | ||
| 1.1.1 | Bông sen Vàng | 01 | 60.000.000 đồng/01 giải |
| 1.1.2 | Bông sen Bạc | 02 | 35.000.000 đồng/01 giải |
| 1.1.3 | Giải thưởng của Ban Giám khảo | 02 | 20.000.000 đồng/01 giải |
| 1.1.4 | Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc | 01 | 15.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2 | Giải thưởng dành cho cá nhân | ||
| 1.2.1 | Đạo diễn xuất sắc | 01 | 15.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2.2 | Tác giả kịch bản xuất sắc | 01 | 15.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2.3 | Quay phim xuất sắc | 01 | 15.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2.4 | Nữ diễn viên chính xuất sắc | 01 | 12.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2.5 | Nam diễn viên chính xuất sắc | 01 | 12.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2.6 | Nữ diễn viên phụ xuất sắc | 01 | 8.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2.7 | Nam diễn viên phụ xuất sắc | 01 | 8.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2.8 | Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2.9 | Âm nhạc xuất sắc | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2.10 | Âm thanh xuất sắc | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2.11 | Giải cho đạo diễn phim đầu tay xuất sắc | 01 | 15.000.000 đồng/01 giải |
| 1.2.12 | Giải “Phim Việt Nam được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn dành cho phim tham dự Chương trình toàn cảnh | 01 | 15.000.000 đồng/01 giải |
| II | PHIM TÀI LIỆU | ||
| 2.1 | Giải thưởng dành cho phim | ||
| 2.1.1 | Bông sen Vàng | 01 | 30.000.000 đồng/01 giải |
| 2.1.2 | Bông sen Bạc | 02 | 20.000.000 đồng/ 01 giải |
| 2.1.3 | Giải thưởng của Ban Giám khảo | 02 | 10.000.000 đồng/ 01 giải |
| 2.2 | Giải thưởng dành cho cá nhân | ||
| 2.2.1 | Đạo diễn xuất sắc | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 2.2.2 | Tác giả kịch bản xuất sắc | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 2.2.3 | Quay phim xuất sắc | 01 | 8.000.000 đồng/01 giải |
| 2.2.4 | Âm thanh xuất sắc | 01 | 7.000.000 đồng/01 giải |
| III | PHIM KHOA HỌC | ||
| 3.1 | Giải thưởng dành cho phim | ||
| 3.1.1 | Bông sen Vàng | 01 | 30.000.000 đồng/01 giải |
| 3.1.2 | Bông sen Bạc | 02 | 20.000.000 đồng/ 01 giải |
| 3.1.3 | Giải thưởng của Ban Giám khảo | 02 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 3.2 | Giải thưởng dành cho cá nhân | ||
| 3.2.1 | Đạo diễn xuất sắc | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 3.2.2 | Tác giả kịch bản xuất sắc | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 3.2.3 | Quay phim xuất sắc | 01 | 8.000.000 đồng/01 giải |
| 3.2.4 | Âm thanh xuất sắc | 01 | 7.000.000 đồng/01 giải |
| IV | PHIM HOẠT HÌNH | ||
| 4.1 | Giải thưởng dành cho phim | ||
| 4.1.1 | Bông sen Vàng | 01 | 30.000.000 đồng/01 giải |
| 4.1.2 | Bông sen Bạc | 02 | 20.000.000 đồng/01 giải |
| 4.1.3 | Giải thưởng của Ban Giám khảo | 02 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 4.2 | Giải thưởng dành cho cá nhân | ||
| 4.2.1 | Đạo diễn xuất sắc | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 4.2.2 | Tác giả kịch bản xuất sắc | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 4.2.3 | Âm nhạc xuất sắc | 01 | 8.000.000 đồng/01 giải |
| 4.2.4 | Âm thanh xuất sắc | 01 | 7.000.000 đồng/01 giải |
| 4.2.5 | Họa sĩ tạo hình xuất sắc | 01 | 8.000.000 đồng/01 giải |
| 4.2.6 | Họa sĩ diễn xuất xuất sắc | 01 | 8.000.000 đồng/01 giải |
| V | GIẢI THƯỞNG/BẰNG KHEN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI (NẾU CÓ) | ||
| 1 | Bằng khen “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023-2025”. | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 2 | Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh cá nhân Việt Nam có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt. | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 3 | Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt. | 01 | 10.000.000 đồng/01 giải |
| 4 | Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho phim có bối cảnh quay tại Thành phố Hồ Chí Minh. | 01 | Giải thưởng do Thành phố Hồ Chí Minh quy định |
